波兰租房与买房价格指数 — 市场走势 (2016–2026)
汇总 99.cleanwhale.pl 实时房源租金与 Budynki by CleanWhale 官方公证处房产成交价 (2016–2026)。
租房 · 99.cleanwhale.pl
月租水平与动态
3 000 PLN / 月
平台监测月租中位数走势(纵轴从 0 PLN 起)
买房 · Budynki(公证成交价)
近5年 +33%
公寓成交均价走势 (2016–2026)
9 742 PLN / m²
历年每平米公证成交中位数 (2016–2026,0 PLN 起)
租售比参考(45 m² 公寓):
总价约 438 390 PLN · 毛租金回报率 7,6%/年(约 13,2 年回本)
波兰城市对比 — 租房月租 (99) vs 买房单价 (Budynki)
包含实时租房房源与官方房产交易登记数据的波兰城市。
| 城市 | 月租中位数 | 买房单价 (m²) | 5年涨幅 | 租金回报率 | 房源与成交库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华沙 | 3 950 PLN / 月 | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| 克拉科夫 | 2 700 PLN / 月 | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| 格但斯克 | 2 400 PLN / 月 | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| 波兹南 | 3 050 PLN / 月 | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| 弗罗茨瓦夫 | 2 900 PLN / 月 | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| 比亚韦斯托克 | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| 卡托维兹 | 2 600 PLN / 月 | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| 比得哥什 | 2 000 PLN / 月 | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| 什切青 | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| 拉多姆 | 5 500 PLN / 月 | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| 热舒夫 | 2 350 PLN / 月 | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| 格丁尼亚 | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| 格利维采 | 2 900 PLN / 月 | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| 扎布热 | 1 275 PLN / 月 | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| 卢布林 | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| 奥尔什丁 | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów (波兰) | 2 275 PLN / 月 | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| 凯尔采 | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście (波兰) | 12 976 PLN / 月 | — | — | — | |
| 比托姆 | 1 700 PLN / 月 | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| 托伦 | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| 罗兹 | 5 000 PLN / 月 | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| 琴斯托霍瓦 | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| 绿山城 | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| 索斯诺维茨 | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| 大波兰地区戈茹夫 | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów (波兰) | 10 500 PLN / 月 | — | — | — | |
| Wola (波兰) | 8 000 PLN / 月 | — | — | — | |
| 奥波莱 | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| 埃尔布隆格 | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| 普鲁什库夫 | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| 斯武普斯克 | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia (波兰) | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno (波兰) | 2 000 PLN / 月 | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| 普沃茨克 | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| 别尔斯科-比亚瓦 | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| 科沙林 | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| 科沃布热格 | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| 蒂黑 | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| 霍茹夫 | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| 斯塔加德 | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| 瓦乌布日赫 | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| 鲁达希隆斯卡 | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| 耶莱尼亚古拉 | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| 莱格尼察 | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
常见问题解答
- 在 波兰 租房和买房分别需要多少钱?
- 99.cleanwhale.pl 当前月租中位数为 3 000 PLN/月(共 151 套房源),Budynki 官方公证买房成交中位数为 9 742 PLN/m²(464 146 笔交易)。
- 租金与房价数据来自哪里?
- 买房成交价来自波兰 GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości 官方公证登记库 (2016–2026,Budynki by CleanWhale),租金由 99.cleanwhale.pl 每日根据在租房源自动统计。