Ціни на оренду та купівлю квартир у Польщі — динаміка ринку
Актуальна статистика оренди на 99.cleanwhale.pl та реальні ціни угод купівлі-продажу з нотаріальних актів (Budynki by CleanWhale, 2016–2026).
Оренда · 99.cleanwhale.pl
Ставки та динаміка оренди
3 000 zł / міс.
Динаміка медіанної оренди за вимірами бази (вісь від 0 zł)
Оренда за типом житла
- Оренда кімнат 1 550 zł
- Студії та кавалерки 1 700 zł
- 2-кімнатні квартири 2 775 zł
- 3-кімнатні та великі квартири 3 000 zł
- Будинки та таунхауси 6 250 zł
Купівля · Budynki (нотаріальні акти)
+33% за 5 років
Ціни продажу квартир (2016–2026)
9 742 zł / м²
Медіана ціни м² за роками угод (2016–2026, вісь від 0 zł)
Оренда vs купівля (квартира 45 м²):
купівля ~438 390 zł · дохідність оренди 7,6% річних (~13,2 р.)
Порівняння міст Польщі — оренда (99) та купівля квартир (Budynki)
Міста Польщі з активними оголошеннями оренди та державним реєстром угод купівлі-продажу.
| Місто | Оренда (медіана) | Купівля (медіана м²) | Зростання м² (5 р.) | Дохідність оренди | Оголошення та реєстр |
|---|---|---|---|---|---|
| Варшава | 3 950 zł / міс. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Краків | 2 700 zł / міс. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Гданськ | 2 400 zł / міс. | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Познань | 3 050 zł / міс. | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Вроцлав | 2 900 zł / міс. | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Білосток | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Катовіце | 2 600 zł / міс. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Бидгощ | 2 000 zł / міс. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Щецин | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Радом | 5 500 zł / міс. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Жешув | 2 350 zł / міс. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Гдиня | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Глівіце | 2 900 zł / міс. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Забже | 1 275 zł / міс. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Люблін | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Ольштин | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 zł / міс. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Кельце | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 zł / міс. | — | — | — | |
| Битом | 1 700 zł / міс. | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Торунь | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Лодзь | 5 000 zł / міс. | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Ченстохова | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Зелена Гура | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Сосновець | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Гожув-Велькопольський | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 zł / міс. | — | — | — | |
| Wola | 8 000 zł / міс. | — | — | — | |
| Ополе | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Ельблонг | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Прушкув | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Слупськ | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 zł / міс. | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Плоцьк | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Бельсько-Бяла | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Кошалін | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Колобжег | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Тихи | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Хожув | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Старгард | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Валбжих | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Руда-Шльонська | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Єленя-Гура | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Легниця | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Часті запитання
- Скільки коштує оренда та купівля квартири (Польща)?
- Медіанна ставка оренди на 99.cleanwhale.pl становить 3 000 zł/міс. (151 активних оголошень), а медіанна ціна купівлі за нотаріальними актами в Budynki — 9 742 zł/м² (464 146 угод).
- Звідки надходять дані про динаміку цін на житло?
- Ціни продажу базуються на державному реєстрі нотаріальних актів GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026) у проєкті Budynki by CleanWhale. Ставки оренди фіксуються щодня за активними оголошеннями на 99.cleanwhale.pl.