Miet- und Kaufpreise für Wohnungen in Polen — Marktdynamik
Aktuelle Angebotsmieten auf 99.cleanwhale.pl kombiniert mit offiziellen Notar-Kaufpreisen aus Budynki by CleanWhale (2016–2026).
Miete · 99.cleanwhale.pl
Monatsmieten & Dynamik
3 000 PLN / Mon.
Medianmiete im Zeitverlauf (Y-Achse ab 0 PLN)
Miete nach Wohnungstyp
- Zimmer zur Miete 1 550 zł
- 1-Zimmer-Wohnungen & Studios 1 700 zł
- 2-Zimmer-Wohnungen 2 775 zł
- 3-Zimmer- & Familienwohnungen 3 000 zł
- Häuser & Reihenhäuser 6 250 zł
Kauf · Budynki (Notarverträge)
+33% in 5 J.
Transaktionspreise (2016–2026)
9 742 PLN / m²
Jährlicher Medianpreis pro m² (2016–2026, ab 0 PLN)
Miete vs. Kauf (45 m² Wohnung):
Kauf ~438 390 PLN · Bruttomietrendite 7,6% p.a. (~13,2 J.)
Städtevergleich Polen — Miete (99) vs. Kaufpreis (Budynki)
Polnische Städte mit aktiven Mietanzeigen und amtlicher Kaufpreisstatistik.
| Stadt | Miete (Median) | Kauf (Median m²) | 5J-Trend m² | Bruttorendite | Anzeigen & Register |
|---|---|---|---|---|---|
| Warschau | 3 950 PLN / Mon. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Krakau | 2 700 PLN / Mon. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Danzig | 2 400 PLN / Mon. | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Posen | 3 050 PLN / Mon. | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Breslau | 2 900 PLN / Mon. | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Bialystok | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Kattowitz | 2 600 PLN / Mon. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Bromberg | 2 000 PLN / Mon. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Stettin | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Radom | 5 500 PLN / Mon. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Rzeszow | 2 350 PLN / Mon. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Gdingen | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Gleiwitz | 2 900 PLN / Mon. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Zabrze | 1 275 PLN / Mon. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Lublin | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Allenstein | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 PLN / Mon. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Kielce | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 PLN / Mon. | — | — | — | |
| Beuthen | 1 700 PLN / Mon. | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Thorn | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Lodsch | 5 000 PLN / Mon. | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Tschenstochau | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Grünberg | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Sosnowitz | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Landsberg an der Warthe | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 PLN / Mon. | — | — | — | |
| Wola | 8 000 PLN / Mon. | — | — | — | |
| Oppeln | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Elbing | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Pruszkow | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Stolp | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 PLN / Mon. | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Plotzk | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Bielitz-Biala | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Köslin | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Kolberg | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Tichau | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Königshütte | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Stargard | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Waldenburg | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Ruda O.S. | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Hirschberg | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Liegnitz | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Häufig gestellte Fragen
- Was kostet Miete und Wohnungskauf in Polen?
- Die Medianmiete auf 99.cleanwhale.pl liegt bei 3 000 PLN/Monat (151 aktive Angebote), der notarielle Kaufpreismedian in Budynki beträgt 9 742 PLN/m² (464 146 Transaktionen).
- Woher stammen die Preisdaten?
- Kaufpreise stammen aus dem amtlichen GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026, Budynki by CleanWhale). Mietpreise werden täglich aus aktiven Inseraten auf 99.cleanwhale.pl berechnet.