Польшадағы пәтер жалдау және сатып алу бағасы — нарық динамикасы
99.cleanwhale.pl сайтындағы жалдау ақысы мен нотариалдық сатып алу-сату мәмілелерінің ресми бағасы (Budynki by CleanWhale, 2016–2026).
Жалдау · 99.cleanwhale.pl
Жалдау ақысы және динамика
3 000 zł / ай
Жалдау ақысының медианасы (0 zł бастап)
Тұрғын үй түрі бойынша жалдау
- Бөлме жалдау 1 550 zł
- Студиялар мен 1 бөлмелі 1 700 zł
- 2 бөлмелі пәтерлер 2 775 zł
- 3+ бөлмелі пәтерлер 3 000 zł
- Үйлер мен коттедждер 6 250 zł
Сатып алу · Budynki (нотариалдық актілер)
5 жылда +33%
Пәтер сату бағасы (2016–2026)
9 742 zł / м²
Жылдар бойынша м² медианалық бағасы (2016–2026)
Жалдау vs сатып алу (45 м² пәтер):
сатып алу ~438 390 zł · кірістілік 7,6%/жыл (~13,2 жыл)
Польша қалаларын салыстыру — жалдау (99) және сатып алу (Budynki)
Белсенді жалдау ұсыныстары мен ресми мәмілелер тізілімі бар қалалар.
| Қала | Жалдау (медиана) | Сатып алу (м²) | 5 жылдық өсім | Кірістілік | Сілтемелер |
|---|---|---|---|---|---|
| Варшава | 3 950 zł / ай | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Краков | 2 700 zł / ай | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Гданьск | 2 400 zł / ай | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Познань | 3 050 zł / ай | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Вроцлав | 2 900 zł / ай | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Белосток | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Катовице | 2 600 zł / ай | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Быдгощ | 2 000 zł / ай | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Щецин | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Радом | 5 500 zł / ай | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Жешув | 2 350 zł / ай | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Гдыня | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Гливице | 2 900 zł / ай | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Забже | 1 275 zł / ай | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Люблин | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Ольштын | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 zł / ай | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Кельце | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 zł / ай | — | — | — | |
| Бытом | 1 700 zł / ай | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Торунь | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Лодзь | 5 000 zł / ай | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Ченстохова | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Зелёна-Гура | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Сосновец | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Гожув-Велькопольски | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 zł / ай | — | — | — | |
| Wola | 8 000 zł / ай | — | — | — | |
| Ополе | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Эльблонг | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Прушкув | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Слупск | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 zł / ай | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Плоцк | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Бельско-Бяла | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Кошалин | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Колобжег | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Тыхы | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Хожув | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Старгард | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Валбжих | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Руда-Слёнска | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Еленя-Гура | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Легница | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Жиі қойылатын сұрақтар
- Польша қаласында пәтер жалдау мен сатып алу қанша тұрады?
- 99.cleanwhale.pl сайтындағы орташа медианалық жалдау ақысы — 3 000 zł/ай (151 хабарландыру), ал Budynki тізіліміндегі сатып алу медианасы — 9 742 zł/м² (464 146 мәміле).
- Баға деректері қайдан алынады?
- Сату бағалары GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026) мемлекеттік тізілімінен (Budynki by CleanWhale), ал жалдау ақысы 99.cleanwhale.pl белсенді хабарландыруларынан күнделікті есептеледі.