Цэны на арэнду і куплю кватэр у Польшчы — дынаміка рынку
Актуальная статыстыка арэнды на 99.cleanwhale.pl і рэальныя цэны здзелак куплі-продажу з натарыяльных актаў (Budynki by CleanWhale, 2016–2026).
Арэнда · 99.cleanwhale.pl
Стаўкі і дынаміка арэнды
3 000 zł / мес.
Дынаміка медыяннай стаўкі арэнды (вось ад 0 zł)
Арэнда па тыпе жылля
- Арэнда пакояў 1 550 zł
- Студыі і кавалеркі 1 700 zł
- 2-пакаёвыя кватэры 2 775 zł
- 3-пакаёвыя кватэры 3 000 zł
- Дамы і таўнхаўсы 6 250 zł
Купля · Budynki (натарыяльныя акты)
+33% за 5 гадоў
Цэны продажу кватэр (2016–2026)
9 742 zł / м²
Медыяна цаны м² па гадах здзелак (2016–2026, вось ад 0 zł)
Арэнда vs купля (кватэра 45 м²):
купля ~438 390 zł · даходнасць арэнды 7,6% гадавых (~13,2 г.)
Параўнанне гарадоў Польшчы — арэнда (99) і купля (Budynki)
Гарады Польшчы з актыўнымі аб’явамі арэнды і дзяржаўным рэестрам здзелак.
| Горад | Арэнда (медыяна) | Купля (медыяна м²) | Рост м² (5 г.) | Даходнасць | Аб’явы і рэестр |
|---|---|---|---|---|---|
| Варшава | 3 950 zł / мес. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Кракаў | 2 700 zł / мес. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Гданьск | 2 400 zł / мес. | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Познань | 3 050 zł / мес. | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Уроцлаў | 2 900 zł / мес. | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Беласток | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Катавіцы | 2 600 zł / мес. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Быдгашч | 2 000 zł / мес. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Шчэцін | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Радам | 5 500 zł / мес. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Жэшаў | 2 350 zł / мес. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Гдыня | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Глівіцы | 2 900 zł / мес. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Забжэ | 1 275 zł / мес. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Люблін | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Ольштын | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 zł / мес. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Кельцы | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 zł / мес. | — | — | — | |
| Бытам | 1 700 zł / мес. | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Торунь | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Лодзь | 5 000 zł / мес. | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Чэнстахова | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Зялёна-Гура | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Сасновец | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Гожаў-Велькапольскі | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 zł / мес. | — | — | — | |
| Wola | 8 000 zł / мес. | — | — | — | |
| Аполе | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Эльблонг | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Прушкаў | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Слупск | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 zł / мес. | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Плоцк | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Бельска-Бяла | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Кашалін | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Калобжэг | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Тыхы | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Хожаў | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Старгард | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Валбжых | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Руда-Слёнска | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Яленя-Гура | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Лягніца | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Частыя пытанні
- Колькі каштуе арэнда і купля кватэры (Польшча)?
- Медыянная стаўка арэнды на 99.cleanwhale.pl складае 3 000 zł/мес. (151 аб’яў), а медыянная цана куплі па натарыяльных актах у Budynki — 9 742 zł/м² (464 146 здзелак).
- Адкуль бяруцца даныя пра цэны?
- Цэны продажу бяруцца з дзяржаўнага рэестра GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026) у Budynki by CleanWhale, а стаўкі арэнды разлічваюцца штодня па аб’явах на 99.cleanwhale.pl.