租房月租与二手房成交价走势 — 华沙
对比 99.cleanwhale.pl 实时租金与 Budynki 公证契约每平米成交价 (华沙)。
租房 · 99.cleanwhale.pl
月租水平与动态
3 500 PLN / 月
平台监测月租中位数走势(纵轴从 0 PLN 起)
买房 · Budynki(公证成交价)
近5年 +65%
公寓成交均价走势 (2016–2026)
14 590 PLN / m²
历年每平米公证成交中位数 (2016–2026,0 PLN 起)
租售比参考(45 m² 公寓):
总价约 656 550 PLN · 毛租金回报率 6,2%/年(约 16,1 年回本)
华沙 各区每平米公证成交价
各城区每平米成交中位数与 P25–P75 区间 (Budynki by CleanWhale)。
| 区域 | 买房单价 (m²) | P25–P75 区间 | 交易笔数 |
|---|---|---|---|
| Żoliborz | 16 820–23 580 zł/m² | 1 193 | |
| Śródmieście | 16 920–24 810 zł/m² | 3 291 | |
| Wola | 15 130–21 090 zł/m² | 7 035 | |
| Mokotów | 14 330–19 280 zł/m² | 8 553 | |
| Wilanów | 14 510–18 860 zł/m² | 2 785 | |
| Ochota | 13 880–18 630 zł/m² | 2 319 | |
| Ursynów | 13 350–18 360 zł/m² | 3 172 | |
| Bielany | 13 070–17 650 zł/m² | 3 186 | |
| Praga-Północ | 13 150–18 030 zł/m² | 2 754 | |
| Praga-Południe | 12 700–16 920 zł/m² | 6 892 | |
| Bemowo | 12 520–16 090 zł/m² | 4 355 | |
| Włochy | 12 320–15 600 zł/m² | 3 980 | |
| Targówek | 11 550–14 910 zł/m² | 3 262 | |
| Ursus | 10 640–14 240 zł/m² | 5 455 | |
| Wesoła | 9 950–14 200 zł/m² | 567 | |
| Białołęka | 9 880–13 410 zł/m² | 9 222 | |
| Wawer | 8 870–13 390 zł/m² | 2 768 | |
| Rembertów | 8 880–12 000 zł/m² | 735 |
租金、入住保洁与搬家费用一览 — 华沙
基于 99.cleanwhale.pl 实时房源与 CleanWhale.pl 官方固定价格计算。
波兰城市对比 — 租房月租 (99) vs 买房单价 (Budynki)
包含实时租房房源与官方房产交易登记数据的波兰城市。
| 城市 | 月租中位数 | 买房单价 (m²) | 5年涨幅 | 租金回报率 | 房源与成交库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华沙 | 3 500 PLN / 月 | 14 590 zł/m² | +65% | 6,4% | |
| 克拉科夫 | 2 900 PLN / 月 | 12 900 zł/m² | +69% | 6% | |
| 格但斯克 | 2 400 PLN / 月 | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| 波兹南 | 3 350 PLN / 月 | 10 230 zł/m² | +53% | 8,7% | |
| 弗罗茨瓦夫 | 2 950 PLN / 月 | 11 080 zł/m² | +61% | 7,1% | |
| 卡托维兹 | 2 800 PLN / 月 | 8 940 zł/m² | +51% | 8,4% | |
| 比亚韦斯托克 | 1 780 PLN / 月 | 8 590 zł/m² | +64% | 5,5% | |
| 热舒夫 | 2 000 PLN / 月 | 8 830 zł/m² | +47% | 6% | |
| 什切青 | 2 750 PLN / 月 | 9 140 zł/m² | +54% | 8% | |
| 比得哥什 | 2 000 PLN / 月 | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| 拉多姆 | 7 000 PLN / 月 | 6 600 zł/m² | +44% | 28,3% | |
| Śródmieście (波兰) | 10 875 PLN / 月 | — | — | — | |
| 罗兹 | 4 012 PLN / 月 | 9 000 zł/m² | +106% | 11,9% | |
| 格丁尼亚 | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| 格利维采 | 2 900 PLN / 月 | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| 凯尔采 | 1 650 PLN / 月 | 8 260 zł/m² | +71% | 5,3% | |
| 扎布热 | 1 275 PLN / 月 | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| 索斯诺维茨 | 3 200 PLN / 月 | 5 960 zł/m² | +36% | 14,3% |
最新租房信息 — 华沙
查看本市全部租房常见问题解答
- 在 华沙 租房和买房分别需要多少钱?
- 99.cleanwhale.pl 当前月租中位数为 3 500 PLN/月(共 44 套房源),Budynki 官方公证买房成交中位数为 14 590 PLN/m²(71 530 笔交易)。
- 租金与房价数据来自哪里?
- 买房成交价来自波兰 GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości 官方公证登记库 (2016–2026,Budynki by CleanWhale),租金由 99.cleanwhale.pl 每日根据在租房源自动统计。