Ceny najmu i zakupu mieszkań w Polsce — dynamika rynku
Aktualne stawki najmu z 99.cleanwhale.pl oraz oficjalne ceny transakcyjne sprzedaży z aktów notarialnych (Budynki by CleanWhale, 2016–2026).
Stawki i dynamika najmu
Mediana czynszu najmu w kolejnych pomiarach (oś od 0 zł)
Czynsz według typu nieruchomości
- Pokoje do wynajęcia 1 550 zł
- Kawalerki i studia 1 700 zł
- Mieszkania 2-pokojowe 2 775 zł
- Mieszkania 3-pokojowe i większe 3 000 zł
- Domy i segmenty 6 250 zł
Ceny transakcyjne mieszkań (2016–2026)
Mediana ceny m² z aktów notarialnych (2016–2026, oś od 0 zł)
Porównanie miast w Polsce — wynajem (99) vs zakup (Budynki)
Miasta z aktywnymi ofertami najmu oraz danymi transakcyjnymi Rejestru Cen Nieruchomości.
| Miasto | Najem (mediana) | Zakup (mediana m²) | Zmiana m² (5 lat) | Rentowność brutto | Oferty i rejestr |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 3 950 zł / mies. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Kraków | 2 700 zł / mies. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Gdańsk | 2 400 zł / mies. | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Poznań | 3 050 zł / mies. | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Wrocław | 2 900 zł / mies. | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Białystok | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Katowice | 2 600 zł / mies. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Bydgoszcz | 2 000 zł / mies. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Szczecin | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Radom | 5 500 zł / mies. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Rzeszów | 2 350 zł / mies. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Gdynia | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Gliwice | 2 900 zł / mies. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Zabrze | 1 275 zł / mies. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Lublin | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Olsztyn | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 zł / mies. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Kielce | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 zł / mies. | — | — | — | |
| Bytom | 1 700 zł / mies. | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Toruń | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Łódź | 5 000 zł / mies. | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Częstochowa | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Zielona Góra | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Sosnowiec | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Gorzów Wielkopolski | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 zł / mies. | — | — | — | |
| Wola | 8 000 zł / mies. | — | — | — | |
| Opole | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Elbląg | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Pruszków | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Słupsk | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 zł / mies. | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Płock | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Bielsko-Biała | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Koszalin | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Kołobrzeg | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Tychy | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Chorzów | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Stargard | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Wałbrzych | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Ruda Śląska | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Jelenia Góra | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Legnica | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Najczęstsze pytania
- Ile kosztuje wynajem i zakup mieszkania (Polska)?
- Mediana czynszu najmu na 99.cleanwhale.pl wynosi 3 000 zł/mies. (na bazie 151 aktywnych ofert), natomiast mediana ceny zakupu z aktów notarialnych w serwisie Budynki wynosi 9 742 zł/m² (464 146 transakcji).
- Skąd pochodzą dane o cenach sprzedaży i najmu?
- Ceny sprzedaży pochodzą z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne 2016–2026 w Budynki by CleanWhale). Stawki najmu są obliczane automatycznie z aktywnych ogłoszeń na 99.cleanwhale.pl.