Цены на аренду и покупку квартир в Польше — динамика рынка
Живая статистика аренды на 99.cleanwhale.pl и реальные цены сделок купли-продажи из нотариальных актов (Budynki by CleanWhale, 2016–2026).
Аренда · 99.cleanwhale.pl
Ставки и динамика аренды
3 000 zł / мес.
Динамика медианной ставки аренды по замерам базы (ось от 0 zł)
Аренда по типу жилья
- Аренда комнат 1 550 zł
- Студии и кавалерки 1 700 zł
- 2-комнатные квартиры 2 775 zł
- 3-комнатные и большие квартиры 3 000 zł
- Дома и таунхаусы 6 250 zł
Покупка · Budynki (нотариальные акты)
+33% за 5 лет
Цены продажи квартир (2016–2026)
9 742 zł / м²
Медиана цены м² по годам сделок (2016–2026, ось от 0 zł)
Аренда vs покупка (квартира 45 м²):
покупка ~438 390 zł · доходность аренды 7,6% годовых (~13,2 лет)
Сравнение городов Польши — аренда (99) и покупка квартир (Budynki)
Города Польши с активными объявлениями аренды и официальным реестром сделок купли-продажи.
| Город | Аренда (медиана) | Покупка (медиана м²) | Рост м² (5 лет) | Доходность аренды | Объявления и дома |
|---|---|---|---|---|---|
| Варшава | 3 950 zł / мес. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,2% | |
| Краков | 2 700 zł / мес. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,6% | |
| Гданьск | 2 400 zł / мес. | 11 550 zł/m² | +48% | 5,5% | |
| Познань | 3 050 zł / мес. | 10 230 zł/m² | +53% | 8% | |
| Вроцлав | 2 900 zł / мес. | 11 080 zł/m² | +61% | 7% | |
| Белосток | — | 8 590 zł/m² | +64% | — | |
| Катовице | 2 600 zł / мес. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Быдгощ | 2 000 zł / мес. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Щецин | — | 9 140 zł/m² | +54% | — | |
| Радом | 5 500 zł / мес. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Жешув | 2 350 zł / мес. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,1% | |
| Гдыня | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Гливице | 2 900 zł / мес. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Забже | 1 275 zł / мес. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Люблин | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Ольштын | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 zł / мес. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Кельце | — | 8 260 zł/m² | +71% | — | |
| Śródmieście | 12 976 zł / мес. | — | — | — | |
| Бытом | 1 700 zł / мес. | 4 170 zł/m² | +36% | 10,9% | |
| Торунь | — | 8 590 zł/m² | +49% | — | |
| Лодзь | 5 000 zł / мес. | 9 000 zł/m² | +106% | 14,8% | |
| Ченстохова | — | 6 550 zł/m² | +42% | — | |
| Зелёна-Гура | — | 7 560 zł/m² | +63% | — | |
| Сосновец | — | 5 960 zł/m² | +36% | — | |
| Гожув-Велькопольски | — | 6 600 zł/m² | +60% | — | |
| Mokotów | 10 500 zł / мес. | — | — | — | |
| Wola | 8 000 zł / мес. | — | — | — | |
| Ополе | — | 8 300 zł/m² | +66% | — | |
| Эльблонг | — | 6 750 zł/m² | +65% | — | |
| Прушкув | — | 9 600 zł/m² | +83% | — | |
| Слупск | — | 6 630 zł/m² | +51% | — | |
| Rumia | — | 8 320 zł/m² | +69% | — | |
| Krosno | 2 000 zł / мес. | 6 140 zł/m² | +55% | 8,7% | |
| Плоцк | — | 7 020 zł/m² | +84% | — | |
| Бельско-Бяла | — | 7 670 zł/m² | +62% | — | |
| Кошалин | — | 7 250 zł/m² | +34% | — | |
| Колобжег | — | 10 100 zł/m² | +54% | — | |
| Тыхы | — | 7 380 zł/m² | +38% | — | |
| Хожув | — | 6 030 zł/m² | +60% | — | |
| Старгард | — | 6 550 zł/m² | +62% | — | |
| Валбжих | — | 4 620 zł/m² | +38% | — | |
| Руда-Слёнска | — | 4 950 zł/m² | +36% | — | |
| Еленя-Гура | — | 6 620 zł/m² | +39% | — | |
| Легница | — | 6 100 zł/m² | +33% | — |
Частые вопросы
- Сколько стоит аренда и покупка квартиры (Польша)?
- Медианная ставка аренды на 99.cleanwhale.pl составляет 3 000 zł/мес. (на основе 151 активных объявлений), а медианная цена покупки по нотариальным актам в Budynki — 9 742 zł/м² (464 146 сделок).
- Откуда берутся данные о динамике цен на жильё?
- Динамика цен продажи строится по государственному реестру нотариальных актов GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026) из проекта Budynki by CleanWhale. Динамика аренды фиксируется ежедневно по реальным объявлениям на 99.cleanwhale.pl.