Miet- und Immobilienpreise — Warschau
Monatsmieten auf 99.cleanwhale.pl im Vergleich zu notariellen Quadratmeterpreisen aus Budynki (Warschau).
Monatsmieten & Dynamik
Medianmiete im Zeitverlauf (Y-Achse ab 0 PLN)
Miete nach Wohnungstyp
- 1-Zimmer-Wohnungen & Studios 2 500 zł
- 2-Zimmer-Wohnungen 3 400 zł
- 3-Zimmer- & Familienwohnungen 4 750 zł
Transaktionspreise (2016–2026)
Jährlicher Medianpreis pro m² (2016–2026, ab 0 PLN)
Stadtteile in Warschau — Notarpreise pro m²
Medianpreis pro m² und P25–P75 Spanne (Budynki by CleanWhale).
| Stadtteil | Kauf (Median m²) | Spanne P25–P75 | Transaktionen |
|---|---|---|---|
| Żoliborz | 16 820–23 580 zł/m² | 1 193 | |
| Śródmieście | 16 920–24 810 zł/m² | 3 291 | |
| Wola | 15 130–21 090 zł/m² | 7 035 | |
| Mokotów | 14 330–19 280 zł/m² | 8 553 | |
| Wilanów | 14 510–18 860 zł/m² | 2 785 | |
| Ochota | 13 880–18 630 zł/m² | 2 319 | |
| Ursynów | 13 350–18 360 zł/m² | 3 172 | |
| Bielany | 13 070–17 650 zł/m² | 3 186 | |
| Praga-Północ | 13 150–18 030 zł/m² | 2 754 | |
| Praga-Południe | 12 700–16 920 zł/m² | 6 892 | |
| Bemowo | 12 520–16 090 zł/m² | 4 355 | |
| Włochy | 12 320–15 600 zł/m² | 3 980 | |
| Targówek | 11 550–14 910 zł/m² | 3 262 | |
| Ursus | 10 640–14 240 zł/m² | 5 455 | |
| Wesoła | 9 950–14 200 zł/m² | 567 | |
| Białołęka | 9 880–13 410 zł/m² | 9 222 | |
| Wawer | 8 870–13 390 zł/m² | 2 768 | |
| Rembertów | 8 880–12 000 zł/m² | 735 |
Miete, Reinigung & Umzugskosten — Warschau
Aktuelle Daten aus Anzeigen auf 99.cleanwhale.pl und Festpreisen von CleanWhale.pl.
| Kostenposition beim Einzug | Preis (PLN) | Online buchen |
|---|---|---|
| Günstigste Miete in den Anzeigen | 3 000 PLN / Monat | 99.cleanwhale.pl |
| Durchschnittliche Monatsmiete | 4 000 PLN / Monat | 99.cleanwhale.pl |
| Einzugs- / Kautionsreinigung der Wohnung (CleanWhale) | 178,92 zł | Reinigung buchen |
| Umzugstransporter mit Fahrer (CleanWhale) | ab 243 PLN | Umzug buchen |
| Polster- und Matratzenreinigung vor Ort | CleanWhale.pl | Polsterreinigung |
Städtevergleich Polen — Miete (99) vs. Kaufpreis (Budynki)
Polnische Städte mit aktiven Mietanzeigen und amtlicher Kaufpreisstatistik.
| Stadt | Miete (Median) | Kauf (Median m²) | 5J-Trend m² | Bruttorendite | Anzeigen & Register |
|---|---|---|---|---|---|
| Warschau | 4 000 PLN / Mon. | 14 590 zł/m² | +65% | 7,3% | |
| Krakau | 2 500 PLN / Mon. | 12 900 zł/m² | +69% | 5,2% | |
| Danzig | 2 600 PLN / Mon. | 11 550 zł/m² | +48% | 6% | |
| Posen | 3 350 PLN / Mon. | 10 230 zł/m² | +53% | 8,7% | |
| Breslau | 3 000 PLN / Mon. | 11 080 zł/m² | +61% | 7,2% | |
| Bialystok | 1 745 PLN / Mon. | 8 590 zł/m² | +64% | 5,4% | |
| Kattowitz | 2 600 PLN / Mon. | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Stettin | 2 750 PLN / Mon. | 9 140 zł/m² | +54% | 8% | |
| Bromberg | 2 000 PLN / Mon. | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Rzeszow | 2 400 PLN / Mon. | 8 830 zł/m² | +47% | 7,2% | |
| Radom | 5 500 PLN / Mon. | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Gdingen | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Gleiwitz | 2 900 PLN / Mon. | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Zabrze | 1 275 PLN / Mon. | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Lublin | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Allenstein | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Sosnowitz | 2 543 PLN / Mon. | 5 960 zł/m² | +36% | 11,4% | |
| Mikołów | 2 275 PLN / Mon. | 6 710 zł/m² | +38% | 9% |
Aktuelle Mietwohnungen — Warschau
Alle Mietangebote der StadtHäufig gestellte Fragen
- Was kostet Miete und Wohnungskauf in Warschau?
- Die Medianmiete auf 99.cleanwhale.pl liegt bei 4 000 PLN/Monat (34 aktive Angebote), der notarielle Kaufpreismedian in Budynki beträgt 14 590 PLN/m² (71 530 Transaktionen).
- Woher stammen die Preisdaten?
- Kaufpreise stammen aus dem amtlichen GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026, Budynki by CleanWhale). Mietpreise werden täglich aus aktiven Inseraten auf 99.cleanwhale.pl berechnet.