Precios de alquiler y venta de pisos — Koszalin
Comparativa de alquiler mensual en 99.cleanwhale.pl y precio por m² en escrituras notariales de Budynki (Koszalin).
Venta · Budynki (escrituras)
+34% en 5 años
Precios de compraventa (2016–2026)
7 250 PLN / m²
Mediana anual por m² en escrituras (2016–2026, base 0 PLN)
Precio de alquiler, limpieza y mudanza — Koszalin
Datos reales de anuncios activos en 99.cleanwhale.pl y tarifas fijas de CleanWhale.pl.
| Concepto de mudanza | Precio (PLN) | Reserva online |
|---|---|---|
| Alquiler mínimo anunciado | 2 094 PLN / mes | 99.cleanwhale.pl |
| Alquiler mensual medio | 3 200 PLN / mes | 99.cleanwhale.pl |
| Limpieza de entrada / devolución de fianza (CleanWhale) | 178,92 zł | Reservar limpieza |
| Furgoneta de mudanza con conductor (CleanWhale) | desde 243 PLN | Reservar mudanza |
| Limpieza de sofás y colchones a domicilio | CleanWhale.pl | Limpieza tapicería |
Comparativa de ciudades en Polonia — Alquiler (99) vs Compra (Budynki)
Ciudades con oferta activa de alquiler y registro oficial de compraventas.
| Ciudad | Alquiler (mediana) | Compra (mediana m²) | Cambio 5 años | Rentabilidad | Anuncios y registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | 4 000 PLN / mes | 14 590 zł/m² | +65% | 7,3% | |
| Cracovia | 2 500 PLN / mes | 12 900 zł/m² | +69% | 5,2% | |
| Gdansk | 2 600 PLN / mes | 11 550 zł/m² | +48% | 6% | |
| Poznan | 3 350 PLN / mes | 10 230 zł/m² | +53% | 8,7% | |
| Breslavia | 3 000 PLN / mes | 11 080 zł/m² | +61% | 7,2% | |
| Bialystok | 1 745 PLN / mes | 8 590 zł/m² | +64% | 5,4% | |
| Katowice | 2 600 PLN / mes | 8 940 zł/m² | +51% | 7,8% | |
| Szczecin | 2 750 PLN / mes | 9 140 zł/m² | +54% | 8% | |
| Bydgoszcz | 2 000 PLN / mes | 7 600 zł/m² | +39% | 7% | |
| Rzeszow | 2 400 PLN / mes | 8 830 zł/m² | +47% | 7,2% | |
| Radom | 5 500 PLN / mes | 6 600 zł/m² | +44% | 22,2% | |
| Gdynia | — | 10 970 zł/m² | +46% | — | |
| Gliwice | 2 900 PLN / mes | 6 900 zł/m² | +27% | 11,2% | |
| Zabrze | 1 275 PLN / mes | 5 210 zł/m² | +34% | 6,5% | |
| Lublin | — | 9 410 zł/m² | +42% | — | |
| Olsztyn | — | 8 300 zł/m² | +53% | — | |
| Mikołów | 2 275 PLN / mes | 6 710 zł/m² | +38% | 9% | |
| Kielce | — | 8 260 zł/m² | +71% | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta alquilar o comprar un piso en Koszalin?
- El alquiler mediano en 99.cleanwhale.pl es de 3 200 PLN/mes (168 anuncios activos) y el precio mediano de compraventa notarial en Budynki es de 7 250 PLN/m² (3 059 transacciones).
- ¿De dónde proceden los datos de precios?
- Los precios de venta proceden del registro oficial GUGiK Rejestr Cen Nieruchomości (2016–2026) en Budynki by CleanWhale. Los alquileres se calculan a diario sobre anuncios activos en 99.cleanwhale.pl.